CAMPIELLO BAKERY & PASTRY
Dòng Campiello là giải pháp hoàn hảo để tối đa hóa không gian khiêm tốn của nhà bếp chuyên nghiệp. Lò nướng Campiello tiết kiệm vì chúng được tạo ra bằng cách sử dụng các thành phần tiêu chuẩn, tuy nhiên chúng đảm bảo hiệu suất tuyệt vời để đáp ứng nhu cầu của các cửa hàng bánh ngọt, nhà hàng, siêu thị và căng tin nhỏ.
Lò nướng CAMPIELLO BAKERY & PASTRY CP10M0N0
Công nghệ | Điện |
Dung lượng khay | 10 GN 1/1 |
Khoảng cách giữa khay | 80mm |
Tần số (Hz) | 50/60 |
Điện áp | 380-415V 3N~ |
Công suất (kW) | 15,8 |
Kích thước lò (WxDxH mm) | 817 x 888 x 1308 |
Nhiệt độ tối đa | 260°C |
Trọng lượng lò (kg) | 128 |
MÁY HÚT MÙI POVEGLIA
POSGMAF1
Tủ ngưng tụ không khí
Model phù hợp với lò nướng | SM12 – 07 – 05 TCC SG10 – 06 – 04 – TCC – M0G0 – MZG0 |
Chất liệu | HOOD NGỪNG TỪ THÉP KHÔNG GỈ |
Hệ thống ngưng tụ | KHÔNG KHÍ |
Kích thước WxDxH | 792x772x323 [mm] |
Công suất | 0,3 kW |
Điện áp | 220-240V ~ – 50/60Hz |
Thiết bị tiêu chuẩn | 2 bộ lọc chống dầu mỡ bằng thép không gỉ có thể tháo rời và rửa được – 2 tốc độ hút |
POSGMAF2
Tủ ngưng tụ không khí
với bộ lọc carbon
Model phù hợp với lò nướng | SM12 – 07 – 05 TCC SG10 – 06 – 04 – TCC – M0G0 – MZG0 |
Chất liệu | HOOD NGỪNG TỪ THÉP KHÔNG GỈ |
Hệ thống ngưng tụ | KHÔNG KHÍ |
Kích thước WxDxH | 792x772x434 [mm] |
Công suất | 0,3 kW |
Điện áp | 220-240V ~ – 50/60Hz |
Thiết bị tiêu chuẩn | 2 bộ lọc chống dầu mỡ bằng thép không gỉ có thể tháo rời và rửa được – 2 tốc độ chiết – bộ lọc carbon |
POSGMWF1
Tủ ngưng tụ nước
Model phù hợp với lò nướng | SM12 – 07 – 05 TCC SG10 – 06 – 04 – TCC – M0G0 – MZG0 |
Chất liệu | HOOD NGỪNG TỪ THÉP KHÔNG GỈ |
Hệ thống ngưng tụ | NƯỚC |
Kích thước WxDxH | 792x772x323 [mm] |
Công suất | 0,3 kW |
Điện áp | 220-240V ~ – 50/60Hz |
Thiết bị tiêu chuẩn | 2 bộ lọc chống dầu mỡ bằng thép không gỉ có thể tháo rời và rửa được – 2 tốc độ hút |
POSGMWF2
Máy ngưng tụ nước
với bộ lọc carbon
Model phù hợp với lò nướng | SM12 – 07 – 05 TCC SG10 – 06 – 04 – TCC – M0G0 – MZG0 |
Chất liệu | HOOD NGỪNG TỪ THÉP KHÔNG GỈ |
Hệ thống ngưng tụ | NƯỚC |
Kích thước WxDxH | 792x772x434 [mm] |
Công suất | 0,3 kW |
Điện áp | 220-240V ~ – 50/60Hz |
Thiết bị tiêu chuẩn | 2 bộ lọc chống dầu mỡ bằng thép không gỉ có thể tháo rời và rửa được – 2 tốc độ chiết – bộ lọc carbon |
DÒNG PROVER
CANNAREGIO CA7912DH
Là sự kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ, độ tin cậy và thiết kế, CANNAREGIO PROVERS đảm bảo kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm chính xác cần thiết để chứng minh hoàn hảo.
Model phù hợp với lò nướng | SM12TCC – SM07TCC – SM05TCC – SG10TCC – SG06TCC – SG04TCC – SG10M0GO/MZG0 – SG06M0GO/MZG0 – SG04M0GO/MZG0 |
Kích thước khay | 12 600×400 – GN1/1 |
Khoảng cách giữa khay | 75mm |
Tần số (Hz) | 50/60 |
Điện áp | 220-240V ~ |
Công suất (kW) | 2,6 |
Kích thước chuẩn (WxDxH mm) | 792 x 893 x 706 |
Nhiệt độ tối đa | 60°C |
Trọng lượng lò (kg) | 48 |
CANNAREGIO CA7912MH
Là sự kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ, độ tin cậy và thiết kế, CANNAREGIO PROVERS đảm bảo kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm chính xác cần thiết để chứng minh hoàn hảo.
Model phù hợp với lò nướng | SM12TCC – SM07TCC – SM05TCC – SG10TCC – SG06TCC – SG04TCC – SG10M0GO/MZG0 – SG06M0GO/MZG0 – SG04M0GO/MZG0 |
Kích thước khay | 12 600×400 – GN1/1 |
Khoảng cách giữa khay | 75mm |
Tần số (Hz) | 50/60 |
Điện áp | 220-240V ~ |
Công suất (kW) | 2,6 |
Kích thước chuẩn (WxDxH mm) | 792 x 893 x 706 |
Nhiệt độ tối đa | 60°C |
Trọng lượng lò (kg) | 48 |
CANNAREGIO CA7912M0
Là sự kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ, độ tin cậy và thiết kế, CANNAREGIO PROVERS đảm bảo kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm chính xác cần thiết để chứng minh hoàn hảo.
Model phù hợp với lò nướng | SM12TCC – SM07TCC – SM05TCC – SG10TCC – SG06TCC – SG04TCC – SG10M0GO/MZG0 – SG06M0GO/MZG0 – SG04M0GO/MZG0 |
Dung lượng khay | 12 600×400 – GN1/1 |
Khoảng cách giữa khay | 75mm |
Tần số (Hz) | 50/60 |
Vôn | 220-240V ~ |
Công suất (kW) | 2,6 |
Kích thước chuẩn (WxDxH mm) | 792 x 893 x 706 |
Nhiệt độ nấu tối đa | 60°C |
Trọng lượng lò (kg) | 48 |
VỈ NƯỚNG, KHAY, GIÁ KỆ & PHỤ KIỆN
GP57
GG55
GP51
GP52
GP53
GP54
T9
Thông số kỹ thuật
Dùng cho lò | SQ07TC-SQ05TC-SQ07D00-SQ07D0C-SQ07M00-SQ05D00-SQ05D0C-SQ05M00 SQ06TC-SQ04TC-SQ06D00-SQ06D0C-SQ06M00-SQ04D00-SQ04D0C-SQ04M00 |
Tải trọng | – |
Khoảng cách | – |
Kích thước ( CxSxC) | 920x620x800 mm |
Trọng lượng | 12 Kg |
T9S
Thông số kỹ thuật
Dùng cho lò | SQ07TC-SQ05TC-SQ07D00-SQ07D0C-SQ07M00-SQ05D00-SQ05D0C-SQ05M00 SQ06TC-SQ04TC-SQ06D00-SQ06D0C-SQ06M00-SQ04D00-SQ04D0C-SQ04M00 |
Tải trọng | 6 GN2/3 |
Khoảng cách khay | 80 |
Kích thước ( CxSxC) | 920x620x800 mm |
Trọng lượng | 22,6 Kg |
T9L
Thông số kỹ thuật
Dùng cho lò | SQ07TC-SQ05TC-SQ07D00-SQ07D0C-SQ07M00-SQ05D00-SQ05D0C-SQ05M00 SQ06TC-SQ04TC-SQ06D00-SQ06D0C-SQ06M00-SQ04D00-SQ04D0C-SQ04M00 |
Tải trọng | 6 GN2/3 |
Khoảng cách khay | 80 |
Kích thước ( CxSxC) | 920x620x300 mm |
Trọng lượng | 13 Kg |
Bánh xe
Phụ kiện cho lò nướng
CP5
CP4
R60B12
R60B
R60P
WS10
WS11
WS12
WPA
S1
s17
DT1
DT2
DT4
Phụ kiện cho lò nướng
CP5
CP4
SMK02
R60B
SK10
WS10
WS11
WS12
WPA
S1
s17
DT1
DT2
DT4
Sản phẩm tương tự
Dòng Campiello là giải pháp hoàn hảo để tối đa hóa không gian khiêm tốn của nhà bếp chuyên nghiệp. Lò nướng Campiello tiết kiệm vì chúng được tạo ra bằng cách sử dụng các thành phần tiêu chuẩn, tuy nhiên chúng đảm bảo hiệu suất tuyệt vời để đáp ứng nhu cầu của các cửa hàng bánh ngọt, nhà hàng, siêu thị và căng tin nhỏ.
Dây chuyền làm bánh và combi Campiello đã được thiết kế với cả bộ điều khiển cơ học đơn giản và thiết thực cũng như bộ điều khiển kỹ thuật số LCD 2,4 inch mới bao gồm 100 chương trình, 4 chu trình nấu cho mỗi chương trình và 5 cài đặt điều khiển tốc độ.